2024年12月20日宁波冷轧盒板价格行情最新价格查询
发布时间:2024-12-22 11:10:17来源:
曲合期货网提供2024年12月20日宁波冷轧盒板价格最新行情、宁波冷轧盒板价格今日报价查询、宁波冷轧盒板最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
宁波冷轧盒板 | 4300.00(元/吨) | DC01 | 0.8*1250*2500 | 本钢 |
宁波冷轧盒板 | 4190.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*2500 | 本钢 |
宁波冷轧盒板 | 4140.00(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*2500 | 本钢 |
宁波冷轧盒板 | 4160.00(元/吨) | DC01 | 2.0*1250*2500 | 本钢 |
宁波冷轧盒板 | 4420.00(元/吨) | DC01 | 2.5*1250*2500 | 本钢 |
宁波冷轧盒板 | 4260.00(元/吨) | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 |
宁波冷轧盒板 | 4210.00(元/吨) | ST12 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 |
宁波冷轧盒板 | 4470.00(元/吨) | ST12 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
(责编: 网络)
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。