2024年12月20日合肥高线价格行情最新价格查询
发布时间:2024-12-22 11:10:16来源:
曲合期货网提供2024年12月20日合肥高线价格最新行情、合肥高线价格今日报价查询、合肥高线最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
合肥高线 | 3850.00(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 马钢 |
合肥高线 | 3740.00(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 信钢 |
合肥高线 | 3700.00(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 江苏雨花 |
合肥高线 | 3720.00(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 莱钢永锋 |
合肥高线 | 3690.00(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 石横特钢 |
合肥高线 | 3720.00(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 马长江 |
合肥高线 | 3700.00(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 萍钢 |
合肥高线 | 3690.00(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 龙钢 |
合肥高线 | 3840.00(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 沙钢 |
合肥高线 | 3670.00(元/吨) | HPB300 | Φ6-12 | 六安钢铁 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
(责编: 网络)
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。