2024年12月20日福州盘螺价格行情最新价格查询
发布时间:2024-12-22 11:10:14来源:
曲合期货网提供2024年12月20日福州盘螺价格最新行情、福州盘螺价格今日报价查询、福州盘螺最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
福州盘螺 | 4210.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 三钢闽光 |
福州盘螺 | 4200.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 福建三宝 |
福州盘螺 | 4170.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 吴铁 |
福州盘螺 | 4200.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 大东海 |
福州盘螺 | 3860.00(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 三钢闽光 |
福州盘螺 | 3850.00(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 福建三宝 |
福州盘螺 | 3830.00(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 吴铁 |
福州盘螺 | 3850.00(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 大东海 |
福州盘螺 | 3830.00(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 鑫达 |
福州盘螺 | 3760.00(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 福宁东钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
(责编: 网络)
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。